Verkehrszählung 2017
Vorstellung durch die Stadt Nürnberg März 2018
Verkehrzählungen der Stadt Nürnberg bis 2017 | Zählung jeweils im Juli | |||||
Zählstelle Straße |
2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Vorjurastraße |
19.572 | 17.739 | k. A. | k. A. | k. A. | 18.281 |
Südl. Wiener Straße | ||||||
Marthweg | 12.063 | 11.800 | k. A. | k. A. | k. A. | 14.079 |
Südl.Wiener Straße | ||||||
Marthweg | 8.927 | 10.335 | k. A. | k. A. | k. A. | 11.557 |
Nördl. Radmeisterstr. | ||||||
Hirschenholzstraße | 7.066 | 7.605 | 7.798 | 8.216 | 9.056 | 8.663 |
Rennmühlstraße | 16.300 | 12.733 | 12.059 | 12.387 | 11.268 | 13.627 |
auf Höhe Kirche | Beschränkung der Rednitzbrücke ab 2009 auf 12 Tonnen | |||||
Kornburger Hauptstraße | 11.757 | 7.771 | 7145 | 8.988 | 8.419 | 9.331 |
Private Verkehrszählung des Bürgerverein Katzwang e.V. - Vergleichszahlen von 2014 - 2018 | ||||||
Täglich | Veränd. | Täglich | Täglich | Täglich | ||
Zählstelle | Ergebnis Jahr | Ergebnisse gesamt Fzge | in % | Kennz.N- | Kennz SC/RH | Kennz. Übrige |
Gaulnhofer Straße | 2014 | 7.024 | 3.104 | 2.920 | 1.000 | |
2015 | 7.100 | + 1,8 % | 3.540 | 2.564 | 996 | |
06.03.2018 | 2016 | 8.900 | + 20,3 % | 4.408 | 3.048 | 1.512 |
2017 | 9.845 | + 10,6 % | 4.725 | 2.709 | 2.411 | |
2018 | 10.720 | + 8,9 % | 6.052 | 2.440 | 2.228 | |
davon LKW | 2014 | Anteil = 0,14 % | ||||
in % | 2015 | Anteil = 0,17 % | ||||
2016 | Anteil = 0,31 % | |||||
2017 | Anteil = 1,11 % | |||||
2018 | Anteil = 0,26 % | |||||
Neuseser Straße | 2014 | 11.952 | 5.616 | 4.320 | 2.016 | |
2015 | 12.064 | + 0,9 % | 5.200 | 4.730 | 2.128 | |
07.03.2018 | 2016 | 14.592 | + 21,0 % | 5.344 | 6.672 | 2.576 |
2017 | 14.949 | + 4,4 % | 5.705 | 6.593 | 2.651 | |
2018 | 15.754 | + 5,38 % | 7.557 | 5.888 | 2.309 | |
davon LKW | 2014 | Anteil = 0,40 % | ||||
2015 | Anteil = 0,46 % | |||||
in % | 2016 | Anteil = 0,75 % | ||||
2017 | Anteil = 1,28 % | |||||
2018 | Anteil = 0,28 % | |||||
Rennmühlstraße | 2014 | 9.320 | 3.752 | 3.360 | 2.208 | |
2015 | 8.840 | - 1,5 % | 3.640 | 3.432 | 1.768 | |
08.03.2018 | 2016 | 12.672 | + 43,3 % | 5.248 | 5.744 | 1.680 |
2017 | 11.549 | - 8,7 % | 5.115 | 4.852 | 1.582 | |
2018 | 15.530 | + 34,4 % | 6.938 | 6.476 | 2.116 | |
2014 | Antel = 0,24 % | |||||
davon LKW | 2015 | Anteil = 0,11 % | ||||
in % | 2016 | Antel = 0,04 % | ||||
2017 | Anteil = 0,08 % | |||||
2018 | Anteil 2,09 % | |||||
Ergebnisse | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Katzwanger Hauptstraße | 14.000 Fzge | 18.500 Fzge | 18.650 | 16.600 | 20.500 |
<< Neues Textfeld >>